Прикелист өчен сорау
Безнең продуктлар яки приселистлар турында белешмәләр өчен зинһар, электрон почтагызны безгә калдырыгыз һәм без 24 сәгать эчендә элемтәдә торырбыз.
Мисал | E6R12-2400-512 |
Пыяла тибы | E6-Пыяла пыяла җыелган |
Embыелган хәрәкәт | R |
Диаметры μm | 12 |
Сызыклы тыгызлык, текст | 2400, 4800 |
Размер коды | 512 |
Сызыклы тыгызлык (%) | Дым эчтәлеге (%) | Размер эчтәлеге (%) | Каты (мм) |
ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3375 |
± 4 | ≤ 0.10 | 0,50 ± 0,15 | 110 ± 20 |
Продукция паллетларга яки кечкенә картон тартмаларга тутырылырга мөмкин.
Пакетның биеклеге мм (эчендә) | 260 (10.2) | 260 (10.2) |
Диаметр эчендә пакет (эчендә) | 100 (3.9) | 100 (3.9) |
Диаметры тыштагы пакет (эчендә) | 270 (10.6) | 310 (12.2) |
Пакет авырлыгы кг (ф) | 17 (37.5) | 23 (50.7) |
Катламнар саны | 3 | 4 | 3 | 4 |
Бер катламга ташландыклар саны | 16 | 12 | ||
Паллетка чүплекләр саны | 48 | 64 | 36 | 48 |
Паллет кг өчен чиста авырлык (ф) | 816 (1799) | 1088 (2399) | 828 (1826) | 1104 (2434) |
Паллет озынлыгы мм (эчендә) | 1120 (44.1) | 1270 (50) | ||
Паллет киңлеге мм (эчендә) | 1120 (44.1) | 960 (37.8) | ||
Паллет биеклеге мм (эчендә) | 940 (37) | 1200 (47.2) | 940 (37) | 1200 (47.2) |
Безнең продуктлар яки приселистлар турында белешмәләр өчен зинһар, электрон почтагызны безгә калдырыгыз һәм без 24 сәгать эчендә элемтәдә торырбыз.